Bay Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Los Medanos | 12 | 11-1 | 0.917 | 27 | 15-12 | 0.556 | Won 8 | 8-2 |
| Napa | 12 | 9-3 | 0.750 | 22 | 10-12 | 0.455 | Lost 2 | 5-5 |
| Solano | 12 | 9-3 | 0.750 | 27 | 10-17 | 0.370 | Won 1 | 6-4 |
| Mendocino | 12 | 6-6 | 0.500 | 18 | 8-10 | 0.444 | Won 1 | 6-4 |
| Yuba | 12 | 5-7 | 0.417 | 17 | 6-11 | 0.353 | Lost 1 | 5-5 |
| Contra Costa | 12 | 1-11 | 0.083 | 20 | 2-18 | 0.100 | Lost 13 | 0-10 |
| Laney | 12 | 1-11 | 0.083 | 13 | 1-12 | 0.077 | Lost 5 | 1-9 |
Big 8
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Sierra | 16 | 14-2 | 0.875 | 26 | 21-5 | 0.808 | Won 4 | 8-2 |
| Sacramento City | 16 | 13-3 | 0.813 | 26 | 22-4 | 0.846 | Lost 1 | 7-3 |
| American River | 16 | 12-4 | 0.750 | 26 | 18-8 | 0.692 | Won 6 | 9-1 |
| Folsom Lake | 16 | 10-6 | 0.625 | 27 | 19-8 | 0.704 | Won 1 | 6-4 |
| San Joaquin Delta | 16 | 10-6 | 0.625 | 26 | 18-8 | 0.692 | Won 2 | 6-4 |
| Diablo Valley | 16 | 5-11 | 0.313 | 23 | 9-14 | 0.391 | Lost 6 | 2-8 |
| Santa Rosa | 16 | 4-12 | 0.250 | 26 | 7-19 | 0.269 | Lost 2 | 3-7 |
| Modesto | 16 | 3-13 | 0.188 | 24 | 6-18 | 0.250 | Lost 1 | 3-7 |
| Cosumnes River | 16 | 1-15 | 0.063 | 26 | 6-20 | 0.231 | Lost 1 | 1-9 |
Central Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Fresno City | 16 | 16-0 | 1.000 | 26 | 25-1 | 0.962 | Won 18 | 10-0 |
| Sequoias | 16 | 13-3 | 0.813 | 22 | 16-6 | 0.727 | Lost 2 | 7-3 |
| Taft | 16 | 13-3 | 0.813 | 26 | 15-11 | 0.577 | Won 5 | 8-2 |
| Merced | 16 | 10-6 | 0.625 | 20 | 12-8 | 0.600 | Won 2 | 7-3 |
| Porterville | 16 | 7-9 | 0.438 | 25 | 10-15 | 0.400 | Lost 1 | 5-5 |
| Reedley | 16 | 6-10 | 0.375 | 21 | 6-15 | 0.286 | Won 1 | 4-6 |
| Coalinga | 16 | 5-11 | 0.313 | 21 | 5-16 | 0.238 | Lost 1 | 3-7 |
| Columbia | 16 | 1-15 | 0.063 | 23 | 3-20 | 0.130 | Lost 4 | 1-9 |
| Cerro Coso | 16 | 1-15 | 0.063 | 22 | 1-21 | 0.045 | Lost 14 | 0-10 |
Coast-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Cabrillo | 12 | 12-0 | 1.000 | 24 | 22-2 | 0.917 | Won 15 | 10-0 |
| San Francisco | 12 | 10-2 | 0.833 | 24 | 21-3 | 0.875 | Won 5 | 9-1 |
| Hartnell | 12 | 8-4 | 0.667 | 26 | 16-10 | 0.615 | Won 2 | 7-3 |
| San Mateo | 12 | 6-6 | 0.500 | 25 | 15-10 | 0.600 | Lost 1 | 5-5 |
| West Valley | 12 | 4-8 | 0.333 | 21 | 9-12 | 0.429 | Won 2 | 4-6 |
| Monterey | 12 | 2-10 | 0.167 | 21 | 10-11 | 0.476 | Lost 5 | 1-9 |
| Chabot | 12 | 0-12 | 0.000 | 22 | 3-19 | 0.136 | Lost 6 | 1-9 |
Coast-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Gavilan | 12 | 12-0 | 1.000 | 27 | 21-6 | 0.778 | Won 15 | 10-0 |
| De Anza | 12 | 9-3 | 0.750 | 23 | 14-9 | 0.609 | Won 4 | 8-2 |
| Foothill | 12 | 9-3 | 0.750 | 26 | 14-12 | 0.538 | Won 1 | 7-3 |
| Cañada | 12 | 6-6 | 0.500 | 23 | 12-11 | 0.522 | Lost 1 | 4-6 |
| Ohlone | 12 | 4-8 | 0.333 | 23 | 9-14 | 0.391 | Won 1 | 3-7 |
| Skyline | 12 | 2-10 | 0.167 | 25 | 7-18 | 0.280 | Lost 2 | 3-7 |
| Mission | 12 | 0-12 | 0.000 | 19 | 0-19 | 0.000 | Lost 19 | 0-10 |
Golden Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Feather River | 10 | 9-1 | 0.900 | 24 | 16-8 | 0.667 | Won 3 | 9-1 |
| Butte | 10 | 9-1 | 0.900 | 28 | 18-10 | 0.643 | Lost 1 | 8-2 |
| Shasta | 10 | 6-4 | 0.600 | 33 | 22-11 | 0.667 | Won 1 | 5-5 |
| Redwoods | 10 | 3-7 | 0.300 | 18 | 11-7 | 0.611 | Lost 1 | 3-7 |
| Siskiyous | 10 | 3-7 | 0.300 | 25 | 12-13 | 0.480 | Lost 3 | 3-7 |
| Lassen | 10 | 0-10 | 0.000 | 20 | 5-15 | 0.250 | Lost 11 | 0-10 |
Orange Empire
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Cypress | 16 | 15-1 | 0.938 | 24 | 22-2 | 0.917 | Won 6 | 9-1 |
| Golden West | 16 | 12-4 | 0.750 | 21 | 16-5 | 0.762 | Lost 1 | 7-3 |
| Saddleback | 16 | 12-4 | 0.750 | 24 | 16-8 | 0.667 | Lost 1 | 8-2 |
| Irvine Valley | 16 | 11-5 | 0.688 | 20 | 14-6 | 0.700 | Won 3 | 8-2 |
| Riverside | 16 | 10-6 | 0.625 | 25 | 16-9 | 0.640 | Won 1 | 5-5 |
| Santa Ana | 16 | 6-10 | 0.375 | 22 | 11-11 | 0.500 | Won 1 | 4-6 |
| Orange Coast | 16 | 4-12 | 0.250 | 26 | 9-17 | 0.346 | Lost 5 | 2-8 |
| Fullerton | 16 | 2-14 | 0.125 | 22 | 4-18 | 0.182 | Won 1 | 2-8 |
| Santiago Canyon | 16 | 0-16 | 0.000 | 21 | 2-19 | 0.095 | Lost 17 | 0-10 |
South Coast-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Mt. San Antonio | 8 | 8-0 | 1.000 | 22 | 19-3 | 0.864 | Won 5 | 8-2 |
| Pasadena City | 8 | 6-2 | 0.750 | 25 | 16-9 | 0.640 | Lost 1 | 6-4 |
| Rio Hondo | 8 | 3-5 | 0.375 | 22 | 11-11 | 0.500 | Lost 2 | 4-6 |
| Chaffey | 8 | 2-6 | 0.250 | 24 | 6-18 | 0.250 | Lost 1 | 5-5 |
| East Los Angeles | 8 | 1-7 | 0.125 | 23 | 9-14 | 0.391 | Won 1 | 3-7 |
South Coast-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| El Camino | 8 | 8-0 | 1.000 | 24 | 21-3 | 0.875 | Won 13 | 10-0 |
| Long Beach | 8 | 6-2 | 0.750 | 22 | 18-4 | 0.818 | Lost 1 | 8-2 |
| Cerritos | 8 | 4-4 | 0.500 | 23 | 10-13 | 0.435 | Won 1 | 4-6 |
| LA Harbor | 8 | 2-6 | 0.250 | 25 | 4-21 | 0.160 | Won 1 | 2-8 |
| LA Trade-Tech | 8 | 0-8 | 0.000 | 18 | 1-17 | 0.056 | Lost 13 | 0-10 |
Western State-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Santa Barbara | 8 | 8-0 | 1.000 | 26 | 23-3 | 0.885 | Won 11 | 10-0 |
| Moorpark | 8 | 6-2 | 0.750 | 24 | 16-8 | 0.667 | Won 1 | 7-3 |
| Cuesta | 8 | 3-5 | 0.375 | 22 | 12-10 | 0.545 | Won 1 | 4-6 |
| Ventura | 8 | 3-5 | 0.375 | 25 | 9-16 | 0.360 | Lost 3 | 4-6 |
| Allan Hancock | 8 | 0-8 | 0.000 | 19 | 0-19 | 0.000 | Lost 19 | 0-10 |
Western State-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| LA Pierce | 8 | 8-0 | 1.000 | 29 | 26-3 | 0.897 | Won 9 | 9-1 |
| Victor Valley | 8 | 6-2 | 0.750 | 25 | 11-14 | 0.440 | Won 1 | 6-4 |
| Citrus | 8 | 4-4 | 0.500 | 24 | 6-18 | 0.250 | Won 1 | 5-5 |
| Santa Monica | 8 | 2-6 | 0.250 | 26 | 3-23 | 0.115 | Lost 3 | 2-8 |
| Glendale | 8 | 0-8 | 0.000 | 25 | 3-22 | 0.120 | Lost 13 | 0-10 |
