Bay Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Merritt | 16 | 14-2 | 0.875 | 28 | 20-8 | 0.714 | Lost 1 | 9-1 |
| Los Medanos | 16 | 13-3 | 0.813 | 28 | 19-9 | 0.679 | Lost 1 | 7-3 |
| Solano | 16 | 12-4 | 0.750 | 29 | 18-11 | 0.621 | Lost 1 | 7-3 |
| Marin | 16 | 11-5 | 0.688 | 25 | 16-9 | 0.640 | Won 3 | 7-3 |
| Laney | 16 | 10-6 | 0.625 | 25 | 12-13 | 0.480 | Lost 2 | 5-5 |
| Mendocino | 16 | 4-12 | 0.250 | 24 | 4-20 | 0.167 | Lost 5 | 2-8 |
| Contra Costa | 16 | 3-13 | 0.188 | 26 | 6-20 | 0.231 | Lost 3 | 2-8 |
| Napa Valley | 16 | 3-13 | 0.188 | 24 | 3-21 | 0.125 | Lost 1 | 2-8 |
| Yuba | 16 | 2-14 | 0.125 | 25 | 4-21 | 0.160 | Won 1 | 2-8 |
Big 8
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Sierra | 16 | 15-1 | 0.938 | 32 | 30-2 | 0.938 | Lost 1 | 8-2 |
| Diablo Valley | 16 | 15-1 | 0.938 | 28 | 23-5 | 0.821 | Lost 1 | 9-1 |
| San Joaquin Delta | 16 | 11-5 | 0.688 | 29 | 18-11 | 0.621 | Lost 2 | 5-5 |
| American River | 16 | 8-8 | 0.500 | 28 | 17-11 | 0.607 | Won 1 | 5-5 |
| Sacramento City | 16 | 8-8 | 0.500 | 26 | 11-15 | 0.423 | Won 1 | 4-6 |
| Modesto | 16 | 6-10 | 0.375 | 26 | 13-13 | 0.500 | Won 4 | 6-4 |
| Santa Rosa | 16 | 6-10 | 0.375 | 26 | 10-16 | 0.385 | Lost 2 | 3-7 |
| Folsom Lake | 16 | 2-14 | 0.125 | 25 | 5-20 | 0.200 | Lost 4 | 2-8 |
| Cosumnes River | 16 | 1-15 | 0.063 | 24 | 1-23 | 0.042 | Lost 13 | 0-10 |
Central Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Sequoias | 12 | 10-2 | 0.833 | 32 | 28-4 | 0.875 | Lost 1 | 8-2 |
| Merced | 12 | 10-2 | 0.833 | 34 | 28-6 | 0.824 | Lost 1 | 7-3 |
| Fresno City | 12 | 10-2 | 0.833 | 33 | 27-6 | 0.818 | Lost 1 | 9-1 |
| Lemoore | 12 | 6-6 | 0.500 | 27 | 13-14 | 0.481 | Lost 1 | 5-5 |
| Reedley | 12 | 4-8 | 0.333 | 26 | 13-13 | 0.500 | Won 1 | 3-7 |
| Taft | 12 | 2-10 | 0.167 | 23 | 5-18 | 0.217 | Lost 1 | 2-8 |
| Porterville | 12 | 0-12 | 0.000 | 25 | 2-23 | 0.080 | Lost 15 | 0-10 |
Coast-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| San Francisco | 12 | 11-1 | 0.917 | 30 | 25-5 | 0.833 | Lost 1 | 8-2 |
| Chabot | 12 | 10-2 | 0.833 | 29 | 23-6 | 0.793 | Lost 1 | 8-2 |
| San Jose | 12 | 7-5 | 0.583 | 29 | 16-13 | 0.552 | Lost 1 | 6-4 |
| Skyline | 12 | 6-6 | 0.500 | 28 | 13-15 | 0.464 | Won 3 | 4-6 |
| San Mateo | 12 | 4-8 | 0.333 | 27 | 8-19 | 0.296 | Lost 4 | 3-7 |
| Las Positas | 12 | 4-8 | 0.333 | 25 | 6-19 | 0.240 | Lost 3 | 3-7 |
| Ohlone | 12 | 0-12 | 0.000 | 23 | 0-23 | 0.000 | Lost 23 | 0-10 |
Coast-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Cabrillo | 12 | 10-2 | 0.833 | 25 | 20-5 | 0.800 | Lost 2 | 7-3 |
| Foothill | 12 | 10-2 | 0.833 | 31 | 19-12 | 0.613 | Lost 1 | 8-2 |
| Mission | 12 | 9-3 | 0.750 | 28 | 15-13 | 0.536 | Won 1 | 7-3 |
| Monterey Peninsula | 12 | 6-6 | 0.500 | 27 | 14-13 | 0.519 | Won 3 | 5-5 |
| Gavilan | 12 | 4-8 | 0.333 | 25 | 9-16 | 0.360 | Lost 1 | 3-7 |
| Hartnell | 12 | 3-9 | 0.250 | 24 | 6-18 | 0.250 | Lost 2 | 4-6 |
| De Anza | 12 | 0-12 | 0.000 | 24 | 1-23 | 0.042 | Lost 20 | 0-10 |
Golden Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Siskiyous | 10 | 9-1 | 0.900 | 30 | 25-5 | 0.833 | Lost 1 | 9-1 |
| Feather River | 10 | 8-2 | 0.800 | 29 | 20-9 | 0.690 | Lost 1 | 7-3 |
| Lassen | 10 | 7-3 | 0.700 | 30 | 19-11 | 0.633 | Lost 2 | 6-4 |
| Shasta | 10 | 4-6 | 0.400 | 29 | 15-14 | 0.517 | Lost 1 | 4-6 |
| Redwoods | 10 | 2-8 | 0.200 | 24 | 9-15 | 0.375 | Lost 4 | 2-8 |
| Butte | 10 | 0-10 | 0.000 | 24 | 4-20 | 0.167 | Lost 10 | 0-10 |
Orange Empire
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Irvine Valley | 14 | 13-1 | 0.929 | 31 | 26-5 | 0.839 | Lost 1 | 8-2 |
| Cypress | 14 | 13-1 | 0.929 | 30 | 22-8 | 0.733 | Lost 1 | 9-1 |
| Riverside | 14 | 10-4 | 0.714 | 30 | 20-10 | 0.667 | Lost 1 | 6-4 |
| Santa Ana | 14 | 7-7 | 0.500 | 26 | 12-14 | 0.462 | Lost 1 | 5-5 |
| Fullerton | 14 | 7-7 | 0.500 | 26 | 11-15 | 0.423 | Won 1 | 6-4 |
| Saddleback | 14 | 3-11 | 0.214 | 27 | 6-21 | 0.222 | Lost 3 | 2-8 |
| Orange Coast | 14 | 3-11 | 0.214 | 25 | 4-21 | 0.160 | Won 1 | 2-8 |
| Copper Mountain | 14 | 0-14 | 0.000 | 23 | 0-23 | 0.000 | Lost 23 | 0-10 |
Pacific Coast-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Mt. San Jacinto | 8 | 7-1 | 0.875 | 34 | 32-2 | 0.941 | Won 9 | 9-1 |
| Palomar | 8 | 7-1 | 0.875 | 31 | 29-2 | 0.935 | Lost 1 | 9-1 |
| MiraCosta | 8 | 3-5 | 0.375 | 25 | 17-8 | 0.680 | Lost 1 | 5-5 |
| San Bernardino Valley | 8 | 3-5 | 0.375 | 28 | 15-13 | 0.536 | Lost 1 | 4-6 |
| Desert | 8 | 0-8 | 0.000 | 24 | 2-22 | 0.083 | Lost 9 | 1-9 |
Pacific Coast-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| San Diego City | 8 | 8-0 | 1.000 | 27 | 13-14 | 0.481 | Lost 2 | 8-2 |
| Southwestern | 8 | 5-3 | 0.625 | 28 | 13-15 | 0.464 | Won 1 | 5-5 |
| Grossmont | 8 | 5-3 | 0.625 | 29 | 13-16 | 0.448 | Lost 1 | 6-4 |
| Imperial Valley | 8 | 2-6 | 0.250 | 25 | 5-20 | 0.200 | Won 1 | 2-8 |
| San Diego Mesa | 8 | 0-8 | 0.000 | 23 | 1-22 | 0.043 | Lost 20 | 0-10 |
South Coast-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| LA Trade-Tech | 10 | 9-1 | 0.900 | 31 | 24-7 | 0.774 | Lost 1 | 8-2 |
| Mt. San Antonio | 10 | 7-3 | 0.700 | 32 | 24-8 | 0.750 | Lost 1 | 7-3 |
| East Los Angeles | 10 | 6-4 | 0.600 | 29 | 18-11 | 0.621 | Lost 1 | 5-5 |
| Pasadena City | 10 | 5-5 | 0.500 | 32 | 18-14 | 0.563 | Lost 1 | 6-4 |
| Chaffey | 10 | 3-7 | 0.300 | 28 | 14-14 | 0.500 | Lost 1 | 3-7 |
| Rio Hondo | 10 | 0-10 | 0.000 | 28 | 4-24 | 0.143 | Lost 12 | 0-10 |
South Coast-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| El Camino | 8 | 8-0 | 1.000 | 28 | 21-7 | 0.750 | Lost 1 | 9-1 |
| Long Beach | 8 | 5-3 | 0.625 | 29 | 18-11 | 0.621 | Lost 1 | 5-5 |
| Cerritos | 8 | 5-3 | 0.625 | 32 | 18-14 | 0.563 | Lost 1 | 6-4 |
| LA Southwest | 8 | 2-6 | 0.250 | 24 | 8-16 | 0.333 | Lost 3 | 2-8 |
| LA Harbor | 8 | 0-8 | 0.000 | 30 | 0-30 | 0.000 | Lost 30 | 0-10 |
Western State-East
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| LA Valley | 10 | 10-0 | 1.000 | 30 | 21-9 | 0.700 | Lost 1 | 9-1 |
| Antelope Valley | 10 | 7-3 | 0.700 | 29 | 15-14 | 0.517 | Lost 1 | 6-4 |
| Glendale | 10 | 6-4 | 0.600 | 26 | 16-10 | 0.615 | Lost 2 | 6-4 |
| Citrus | 10 | 4-6 | 0.400 | 28 | 14-14 | 0.500 | Lost 1 | 4-6 |
| Barstow | 10 | 3-7 | 0.300 | 24 | 9-15 | 0.375 | Won 2 | 3-7 |
| Victor Valley | 10 | 0-10 | 0.000 | 24 | 2-22 | 0.083 | Lost 19 | 0-10 |
Western State-North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Ventura | 10 | 9-1 | 0.900 | 31 | 23-8 | 0.742 | Lost 1 | 8-2 |
| Moorpark | 10 | 8-2 | 0.800 | 29 | 22-7 | 0.759 | Lost 1 | 8-2 |
| Allan Hancock | 10 | 7-3 | 0.700 | 26 | 15-11 | 0.577 | Won 3 | 7-3 |
| Santa Barbara | 10 | 4-6 | 0.400 | 26 | 12-14 | 0.462 | Lost 3 | 4-6 |
| Cuesta | 10 | 2-8 | 0.200 | 24 | 10-14 | 0.417 | Lost 2 | 2-8 |
| Oxnard | 10 | 0-10 | 0.000 | 23 | 4-19 | 0.174 | Lost 12 | 0-10 |
Western State-South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| West LA | 8 | 7-1 | 0.875 | 28 | 22-6 | 0.786 | Lost 1 | 8-2 |
| Canyons | 8 | 7-1 | 0.875 | 27 | 16-11 | 0.593 | Lost 1 | 8-2 |
| Bakersfield | 8 | 4-4 | 0.500 | 25 | 10-15 | 0.400 | Lost 2 | 5-5 |
| Santa Monica | 8 | 2-6 | 0.250 | 26 | 9-17 | 0.346 | Won 1 | 2-8 |
| LA Pierce | 8 | 0-8 | 0.000 | 24 | 5-19 | 0.208 | Lost 16 | 0-10 |
