Bay Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Marin | 21 | 16-5 | 0.762 | 42 | 28-14 | 0.667 | Lost 2 | 6-4 |
| Los Medanos | 21 | 14-7 | 0.667 | 41 | 22-19 | 0.537 | Lost 1 | 4-6 |
| Laney | 21 | 12-9 | 0.571 | 40 | 20-20 | 0.500 | Lost 1 | 6-4 |
| Mendocino | 21 | 11-10 | 0.524 | 39 | 21-18 | 0.538 | Lost 1 | 4-6 |
| Solano | 21 | 10-11 | 0.476 | 39 | 15-24 | 0.385 | Won 1 | 2-8 |
| Napa Valley | 21 | 9-12 | 0.429 | 39 | 15-24 | 0.385 | Lost 1 | 6-4 |
| Yuba | 21 | 7-14 | 0.333 | 40 | 16-24 | 0.400 | Won 1 | 5-5 |
| Contra Costa | 21 | 5-16 | 0.238 | 36 | 9-27 | 0.250 | Won 1 | 5-5 |
Big 8
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| San Joaquin Delta | 24 | 19-5 | 0.792 | 52 | 43-9 | 0.827 | Won 1 | 7-3 |
| Sierra | 24 | 19-5 | 0.792 | 47 | 35-12 | 0.745 | Lost 2 | 7-3 |
| Sacramento City | 24 | 15-9 | 0.625 | 52 | 36-16 | 0.692 | Lost 1 | 7-3 |
| Santa Rosa | 24 | 14-10 | 0.583 | 40 | 25-15 | 0.625 | Lost 2 | 3-7 |
| Folsom Lake | 24 | 10-14 | 0.417 | 43 | 26-17 | 0.605 | Lost 2 | 2-8 |
| Cosumnes River | 24 | 9-15 | 0.375 | 40 | 19-21 | 0.475 | Won 1 | 4-6 |
| American River | 24 | 8-16 | 0.333 | 39 | 14-25 | 0.359 | Won 1 | 5-5 |
| Diablo Valley | 24 | 8-16 | 0.333 | 39 | 14-25 | 0.359 | Lost 5 | 3-7 |
| Modesto | 24 | 6-18 | 0.250 | 40 | 17-23 | 0.425 | Lost 1 | 4-6 |
Central Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Fresno City | 21 | 17-4 | 0.810 | 45 | 30-15 | 0.667 | Lost 2 | 7-3 |
| Reedley | 21 | 15-6 | 0.714 | 43 | 28-15 | 0.651 | Lost 1 | 7-3 |
| Sequoias | 21 | 15-6 | 0.714 | 42 | 24-18 | 0.571 | Lost 2 | 4-6 |
| Merced | 21 | 12-9 | 0.571 | 40 | 22-18 | 0.550 | Won 3 | 5-5 |
| Taft | 21 | 12-9 | 0.571 | 43 | 23-20 | 0.535 | Lost 2 | 6-4 |
| Cerro Coso | 21 | 8-13 | 0.381 | 40 | 18-22 | 0.450 | Lost 3 | 3-7 |
| Porterville | 21 | 5-16 | 0.238 | 40 | 6-34 | 0.150 | Lost 5 | 2-8 |
| Coalinga | 21 | 0-21 | 0.000 | 36 | 1-35 | 0.028 | Lost 27 | 0-10 |
Golden Valley
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Feather River | 25 | 20-5 | 0.800 | 45 | 32-13 | 0.711 | Lost 2 | 6-4 |
| Butte | 25 | 16-9 | 0.640 | 44 | 25-19 | 0.568 | Lost 1 | 6-4 |
| Lassen | 25 | 12-13 | 0.480 | 40 | 18-22 | 0.450 | Lost 5 | 4-6 |
| Shasta | 25 | 12-13 | 0.480 | 40 | 17-23 | 0.425 | Won 1 | 4-6 |
| Redwoods | 25 | 9-16 | 0.360 | 40 | 16-24 | 0.400 | Won 2 | 5-5 |
| Siskiyous | 25 | 6-19 | 0.240 | 36 | 13-23 | 0.361 | Won 1 | 3-7 |
Orange Empire
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Orange Coast | 21 | 15-6 | 0.714 | 49 | 34-15 | 0.694 | Lost 1 | 8-2 |
| Saddleback | 21 | 13-8 | 0.619 | 47 | 33-14 | 0.702 | Lost 1 | 7-3 |
| Riverside | 21 | 11-10 | 0.524 | 44 | 27-17 | 0.614 | Lost 2 | 6-4 |
| Cypress | 21 | 10-11 | 0.476 | 40 | 25-15 | 0.625 | Lost 1 | 5-5 |
| Santa Ana | 21 | 10-11 | 0.476 | 40 | 22-18 | 0.550 | Won 2 | 6-4 |
| Fullerton | 21 | 10-11 | 0.476 | 40 | 19-21 | 0.475 | Won 1 | 3-7 |
| Irvine Valley | 21 | 8-13 | 0.381 | 40 | 18-22 | 0.450 | Lost 2 | 3-7 |
| Golden West | 21 | 7-14 | 0.333 | 40 | 19-21 | 0.475 | Won 1 | 3-7 |
Pacific Coast
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Palomar | 24 | 17-7 | 0.708 | 45 | 28-17 | 0.622 | Lost 2 | 5-5 |
| Southwestern | 24 | 15-9 | 0.625 | 41 | 26-15 | 0.634 | Lost 1 | 8-2 |
| San Diego Mesa | 24 | 15-9 | 0.625 | 41 | 22-19 | 0.537 | Lost 1 | 4-6 |
| Grossmont | 24 | 13-11 | 0.542 | 40 | 22-18 | 0.550 | Lost 1 | 5-5 |
| Mt. San Jacinto | 24 | 13-11 | 0.542 | 40 | 14-26 | 0.350 | Lost 1 | 4-6 |
| San Diego City | 24 | 11-13 | 0.458 | 39 | 19-20 | 0.487 | Lost 3 | 5-5 |
| San Bernardino Valley | 24 | 10-14 | 0.417 | 40 | 17-23 | 0.425 | Won 1 | 5-5 |
| Desert | 24 | 9-15 | 0.375 | 40 | 12-28 | 0.300 | Lost 1 | 4-6 |
| Imperial Valley | 24 | 5-19 | 0.208 | 38 | 6-32 | 0.158 | Lost 1 | 2-8 |
South Coast - North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Mt. San Antonio | 22 | 17-5 | 0.773 | 49 | 35-14 | 0.714 | Lost 2 | 7-3 |
| East Los Angeles | 22 | 13-9 | 0.591 | 42 | 23-19 | 0.548 | Lost 3 | 4-6 |
| Pasadena City | 22 | 13-9 | 0.591 | 43 | 23-20 | 0.535 | Lost 2 | 6-4 |
| Chaffey | 22 | 13-9 | 0.591 | 40 | 19-21 | 0.475 | Won 1 | 6-4 |
| Rio Hondo | 22 | 6-16 | 0.273 | 38 | 13-25 | 0.342 | Lost 3 | 2-8 |
South Coast - South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Cerritos | 22 | 14-8 | 0.636 | 44 | 31-13 | 0.705 | Lost 2 | 6-4 |
| El Camino | 22 | 13-9 | 0.591 | 47 | 28-19 | 0.596 | Lost 2 | 7-3 |
| Long Beach | 22 | 12-10 | 0.545 | 40 | 21-19 | 0.525 | Lost 1 | 4-6 |
| LA Harbor | 22 | 8-14 | 0.364 | 40 | 20-20 | 0.500 | Won 1 | 5-5 |
| Compton | 22 | 1-21 | 0.045 | 40 | 9-31 | 0.225 | Lost 12 | 0-10 |
Western State - East
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Glendale | 20 | 17-3 | 0.850 | 45 | 30-15 | 0.667 | Lost 2 | 5-5 |
| Canyons | 20 | 16-4 | 0.800 | 42 | 28-14 | 0.667 | Lost 2 | 7-3 |
| Citrus | 20 | 11-9 | 0.550 | 40 | 22-18 | 0.550 | Lost 3 | 3-7 |
| Antelope Valley | 20 | 8-12 | 0.400 | 40 | 20-20 | 0.500 | Won 4 | 5-5 |
| Barstow | 20 | 5-15 | 0.250 | 40 | 16-24 | 0.400 | Lost 6 | 3-7 |
| Victor Valley | 20 | 3-17 | 0.150 | 40 | 9-31 | 0.225 | Lost 4 | 3-7 |
Western State - North
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Moorpark | 20 | 13-7 | 0.650 | 43 | 26-17 | 0.605 | Lost 1 | 7-3 |
| Santa Barbara | 20 | 11-9 | 0.550 | 42 | 20-22 | 0.476 | Lost 2 | 4-6 |
| Cuesta | 20 | 10-10 | 0.500 | 41 | 22-19 | 0.537 | Lost 2 | 5-5 |
| Allan Hancock | 20 | 10-10 | 0.500 | 40 | 21-19 | 0.525 | Lost 2 | 5-5 |
| Ventura | 20 | 10-10 | 0.500 | 40 | 20-20 | 0.500 | Lost 1 | 5-5 |
| Oxnard | 20 | 6-14 | 0.300 | 39 | 12-27 | 0.308 | Lost 3 | 2-8 |
Western State - South
| Conference | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L-T | PCT | GP | W-L-T | PCT | STREAK | LAST 10 |
| Bakersfield | 20 | 15-5 | 0.750 | 42 | 21-21 | 0.500 | Lost 2 | 6-4 |
| LA Pierce | 20 | 14-6 | 0.700 | 40 | 21-19 | 0.525 | Lost 2 | 6-4 |
| LA Mission | 20 | 13-7 | 0.650 | 40 | 24-16 | 0.600 | Won 6 | 7-3 |
| LA Valley | 20 | 5-15 | 0.250 | 39 | 13-26 | 0.333 | Lost 6 | 1-9 |
| West LA | 20 | 3-17 | 0.150 | 40 | 7-33 | 0.175 | Lost 2 | 2-8 |
