Box Score
Cabrillo
Chabot
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16
Omar Lopez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
19
Eric Reis
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22
David Woo
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
25
Alex Duarte
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Bryan Bravo Martinez | 3 | 1 | 2 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - David Gallegos | 6 | 1 | 5 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Cabrillo
1st
|
15:00 | Adam Anaimi (Yoan Ponio) | 1 - 0 |
|
Chabot
2nd
|
64:00 | Emmanuel Silvera (Diego Maldonado) | 1 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Chabot
1st
|
38:00 | Yellow card - Brandon Espinoza |
|
Chabot
2nd
|
73:00 | Yellow card - Yoan Ponio |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cabrillo | 0 | 0 | 0 |
| Chabot | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cabrillo | 0 | 0 | 0 |
| Chabot | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cabrillo | 0 | 0 | 0 |
| Chabot | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cabrillo | 0 | 0 | 0 |
| Chabot | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 7, 2025 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Chabot |
| Game length | 1:45 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Dale Murray |


