Fresno City at Modesto October 19, 2021
Box Score
Fresno City
Modesto
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16
Rene Prieto
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24
Chuy Garcia
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
25
Hugo Mendoza
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 5 | 6 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21
Alex Herrera
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
24
Nolan Tran
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - Frankie Sergovia | 5 | 1 | 4 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Samuel Galdamez | 3 | 3 | 0 | 30:00 | |
| 1 - Luis Acosta | 5 | 5 | 0 | 60:00 | |
| TOTALS | 8 | 8 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Fresno City
1st
|
14:00 | Alexandro Chavez (Robert Alcantar) | 1 - 0 |
|
Modesto
1st
|
31:00 | Miguel Villaseor (Alejandro Garcia) | 1 - 1 |
|
Fresno City
2nd
|
55:00 | Roman Gonzalez (Melvin Benitez) | 2 - 1 |
|
Fresno City
2nd
|
66:00 | Phillip Rico (Melvin Benitez) | 3 - 1 |
|
Fresno City
2nd
|
69:00 | Roman Gonzalez (Phillip Rico & Gerardo Mora) | 4 - 1 |
|
Fresno City
2nd
|
88:00 | Nick Gonzalez (Alexandro Chavez) | 5 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Fresno City
1st
|
0:45 | Yellow card - Moises Kleiman |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fresno City | 0 | 0 | 0 |
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 19, 2021 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Modesto |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Eric Solberg |


