Folsom Lake at Lake Tahoe September 25, 2021
Box Score
Folsom Lake
Lake Tahoe
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23
Manu Rey
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26
Nathan Gosal
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
32
Parker Faeth
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16
Julio Lemas
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29
Elian Robles
|
0 | 0 | 0 | 1 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Joshua Moya | 6 | 2 | 4 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Cruz Ramirez | 2 | 2 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Lake Tahoe
1st
|
15:00 | Reece Newey (Elian Robles) | 0 - 1 |
|
Lake Tahoe
2nd
|
60:00 | Josh Bull (Ulysses Chavez-Hurta) | 0 - 2 |
|
Folsom Lake
2nd
|
70:00 | Arjan Chahal (unassisted) | 1 - 2 |
|
Folsom Lake
2nd
|
85:00 | Fredrick Allen (unassisted) - Own goal | 2 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Folsom Lake
1st
|
21:00 | Yellow card - Omar Ramirez |
|
Folsom Lake
2nd
|
55:00 | Yellow card - Arjan Chahal |
|
Folsom Lake
2nd
|
72:00 | Yellow card - Peyton Montiel-Ville |
|
Folsom Lake
2nd
|
75:00 | Yellow card - Samer Jawhari |
|
Folsom Lake
2nd
|
85:00 | Yellow card - Josh Bull |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 25, 2021 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | South Lake Tahoe |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mike Spina |


