Folsom Lake at Skyline September 21, 2021
Box Score
Folsom Lake
Skyline
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Mustafa Ali
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
18
Emran Zahir
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23
Manu Rey
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 5 | 2 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
Roman Misner
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
14
Ramon Pereda
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16
Kadin Nutt
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20
Ryan Catney
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
99
Julio Martin
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Francesco Turnbull | 5 | 1 | 4 | 45:00 | |
| 1 - Joshua Moya | 4 | 0 | 4 | 45:00 | |
| TOTALS | 9 | 1 | 8 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Jack Parker | 2 | 2 | 0 | 45:00 | |
| 99 - Julio Martin | 3 | 3 | 0 | 45:00 | |
| TOTALS | 5 | 5 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Folsom Lake
1st
|
15:00 | Zwahnna Johnson (Jesus Duran) | 1 - 0 |
|
Folsom Lake
1st
|
21:00 | Arjan Chahal (unassisted) | 2 - 0 |
|
Folsom Lake
2nd
|
53:00 | Sawyer Radekin (Fredrick Allen) | 3 - 0 |
|
Folsom Lake
2nd
|
74:00 | Manu Rey (unassisted) | 4 - 0 |
|
Skyline
2nd
|
75:00 | Marcos Alvarez (Josue Morales) | 4 - 1 |
|
Folsom Lake
2nd
|
80:00 | Zwahnna Johnson (unassisted) | 5 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Folsom Lake
1st
|
17:00 | Yellow card - Peyton Montiel-Ville |
|
Folsom Lake
1st
|
24:00 | Yellow card - Parker Faeth |
|
Folsom Lake
1st
|
38:00 | Yellow card - Isaac Hernandez |
|
Folsom Lake
2nd
|
50:00 | Yellow card - Brayan Montoya Romer |
|
Folsom Lake
2nd
|
55:00 | Yellow card - Edgar Munoz |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Skyline | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Skyline | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Skyline | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Skyline | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 21, 2021 - 12:00 PM |
|---|---|
| Location | San Bruno |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Ron Richardson |


